Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale
Responsabile: Dirigente finanziario
Art. 33 d.lgs. 33/2013
[...]
| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| 2025 | Tempi medi di pagamento anno 2025 | Tempo medio ponderato di pagamento -19 gg. Tempo medio ponderato di ritardo -10 gg. | |
| 2024 | Tempi medi di pagamento anno 2024 | Tempo medio ponderato di pagamento pari a 24 gg Tempo medio ponderato di ritardo pari a -6 gg | |
| 2023 | Tempi medi di pagamento anno 2023 | Tempo medio ponderato di pagamento pari a 33 gg Tempo medio ponderato di ritardo pari a -16 gg | |
| 2022 | Tempi medi di pagamento anno 2022 | Tempo medio ponderato di pagamento pari a 30 gg Tempo medio ponderato di ritardo pari a -24 gg | |
| 2021 | Tempi medi di pagamento anno 2021 | Tempo medio ponderato di pagamento pari a 33 gg Tempo medio ponderato di ritardo pari a -24 gg | |
| 2020 | Tempi medi di pagamento anno 2020 | L'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a 29, con un indice di ritardo pari a -1 giorno rispetto ai 30 giorni previsti per legge. |
Ultimo aggiornamento: 20/02/2026
Documenti trovati: 6