Documento Unico di Programmazione
Responsabile: Dirigente finanziario
Documento Unico di Programmazione
| Bilancio di previsione | Documento allegato |
|---|---|
| STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2026-2028 | Stato attuazione programmi 2026-2028.pdf |
| VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2026-2028 AI SENSI DELL' ARTICOLO 147-TER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 | SU_DEL_DELC_91_2026.pdf |
| Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027 - 2029 | SU_DEL_DELC_95_2026.pdf |
| DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2027-2029 | DUP 2027-2029_.pdf |
| Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 - 2028 | SU_DEL_DELC_65_2025.pdf |
| Documento unico di programmazione 2026 - 2028 | Documento Unico di Programmazione 2026-2028.pdf |
| Monitoraggio stato di attuazione dei programmi DUP 2025-2027 | SU_DEL_DELC_64_2025_STATO DI ATTUAZIONE FINALE.pdf |
| Monitoraggio stato attuazione programmi DUP 2020-2022 | SU_DEL_DELC_65_2020.pdf |
| Monitoraggio stato attuazione programmi DUP 2023-2025 | SU_DEL_DELC_39_2023.pdf |
| Documento unico di programmazione 2025 - 2027 | Documento Unico di Programmazione_DUP 2025-2027.pdf |
| Monitoraggio stato di attuazione dei programmi DUP 2024-2026 | SU_DEL_DELC_36_2024.pdf |
| Documento Unico di programmazione 2024-2026 | Schema di Documento Unico di Programmazione_DUP 2024-2026.pdf |
| Documento Unico di programmazione 2023-2025 | DUP_2023_2025.pdf |
| Monitoraggio stato di attuazione dei programmi DUP 2022-2024 | Stato di attuazione dei Programmi 2022_2024.pdf |
| Monitoraggio stato di attuazione dei programmi DUP 2021-2023 | SU_DEL_DELC_60_2021.pdf |
| Documento Unico di programmazione 2022-2024 | Allegato A) DUP_2022_2024.pdf |
Ultimo aggiornamento: 04/08/2026
Documenti trovati: 16