| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 10,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 40,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 264,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 738,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 623,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 36,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 93,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.846,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 16,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 107,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 89,97 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 78,09 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 215,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 251,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 146,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 542,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 412,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.346,14 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 682,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 16,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18.976,97 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 91,34 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 230,31 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,15 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 260,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 46,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 65,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 563,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 220,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 467,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 90,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 62,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 98,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 227,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 42,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 212,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 114,57 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 91,85 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 162,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,64 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,88 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 604,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 96,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 469,76 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 284,81 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2026
Documenti trovati: 6.150