| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.707,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 173,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.235,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.846,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 548,35 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 531,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.353,53 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 160,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.036,63 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 569,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 617,21 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.231,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 979,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 885,70 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 131,90 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 548,88 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 570,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.056,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 259,88 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.766,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.913,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.768,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.910,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 16.776,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 630,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,70 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 568,97 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 272,76 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 604,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 50,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 259,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 106,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 23,49 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,91 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 546,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 90,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 538,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 303,63 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 84,97 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 25,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 77,64 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 104,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 234,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 86,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 219,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,27 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 61,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 270,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 93,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 221,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 3.261