Atti di concessione
Responsabile: Dirigenti, ciascuno per la propria competenza
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| cod34544 | 2.850,17 € | Edilizia Privata | Petracchi Davide | 25/08/2026 |
| FABBISOGNO PER INVALIDI PARZIALI/TOTALI | 12.706,03 € | EDILIZIA PRIVATA | PETRACCHI DAVIDE | 21/08/2026 |
| CHIESE CRISTIANE EVANGELICHE "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA | 7.037,52 € | Edilizia Privata Ambiente e Suap | Antonio Graziani | 18/08/2026 |
| ASILO INFANTILE CENTRO | 14.224,15 € | SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA | Katiuscia Contu | 17/08/2026 |
| ASILO INFANTILE CENTRO | 11.594,20 € | SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA | Katiuscia Contu | 17/08/2026 |
| BABY PARKING-IL DELFINO DI CHIAVETTA SIMONA | 7.246,38 € | SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA | Katiuscia Contu | 17/08/2026 |
| Castello di Rivoli Museo d’Arte contemporanea | 4.300,00 € | SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA | Katiuscia Contu | 17/08/2026 |
| FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO | 5.797,10 € | SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA | Katiuscia Contu | 17/08/2026 |
| Fondazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito ETS | 10.668,11 € | SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA | Katiuscia Contu | 17/08/2026 |
| ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO | 6.956,52 € | SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA | Katiuscia Contu | 17/08/2026 |
| ISTITUTO BERNARDI SEMERIA | 8.434,10 € | SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA | KATIUSCIA CONTU | 17/08/2026 |
| NIDO D’INFANZIA IL DELFINO DI CHIAVETTA SIMONA | 8.405,80 € | SERVIZI EDUCATIVI E PRIMA INFANZIA | Katiuscia Contu | 17/08/2026 |
| Associazione Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari onlus - Delegazione di Rivoli | 6.410,25 € | Staff Sindaco | Giovanna Capuano | 17/08/2026 |
| GS Atletica Rivoli Asd | 25.000,00 € | Servizi educativi e prima infanzia | Contu Katiuscia | 12/08/2026 |
| LANCILLOTTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 45.000,00 € | servizi educativi e prima infanzia | Contu Katiuscia | 12/08/2026 |
| INSAID Società Cooperativa | 9.955,02 € | Lavoro | Barbara Gallo | 31/07/2026 |
| Associazioni ed enti del terzo settore | 95.000,00 € | Cultura, associazionismo e comunicazione | Giovanna Capuano | 22/07/2026 |
| Consorzio Compagnia dei Servizi Società Cooperativa | 45.458,33 € | lavoro | Barbara Gallo | 14/07/2026 |
| Consorzio Compagnia dei Servizi Società Cooperativa | 42.026,67 € | LAVORO | Barbara Gallo | 14/07/2026 |
| INSAID Società Cooperativa | 8.575,37 € | Lavoro | Barbara Gallo | 13/07/2026 |
| ATL Unica “Turismo Torino e Provincia” | 2.000,00 € | PROMOZIONE TURISTICA | CAPUANO | 26/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE PROMOZ.TURISTICA PRO LOCO DI RIVOLI | 30.000,00 € | promozione turistica | CAPUANO GIOVANNA | 22/06/2026 |
| Consorzio TurismOvest | 60.000,00 € | Sertvizi per la cultura associazionismo e comunicazione | Giovanna Capuano | 22/06/2026 |
| DEINA APS | 2.500,00 € | UFFICIO GIOVANI, COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | Giovanna Capuano | 22/06/2026 |
| RETE ONG ETS | 1.552,28 € | UFFICIO GIOVANI, COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | Giovanna Capuano | 22/06/2026 |
| Consorzio per la Promozione e lo Sviluppo Turistico della Città di Rivoli Turismovest | 66.200,00 € | Promozione Turistica | Marcello Proi | 17/06/2026 |
| Circolo Legambiente di Rivoli APS | 10.000,00 € | Servizi educativi e prima infanzia | Contu Katiuscia | 09/06/2026 |
| A. V. | 309,44 € | Giovani | Marcello Proi | 08/06/2026 |
| Consorzio Intercomunale Torinese | 6.960,01 € | Emergenza Abitativa ed Assegnazione Edilizia Sociale | dott.ssa Rosetta Giso | 27/05/2026 |
| CPIA5 | 54.453,84 € | PATRIMONIO E VALORIZZAZIONI | LORELLA BALDASSARI | 25/05/2026 |
| CPIA5 | 54.453,84 € | PATRIMONIO E VALORIZZAZIONI | LORELLA BALDASSARI | 25/05/2026 |
| CPIA5 | 54.453,84 € | PATRIMONIO E VALORIZZAZIONI | LORELLA BALDASSARI | 25/05/2026 |
| Consorzio per la Promozione e lo Sviluppo Turistico della Città di Rivoli Turismovest | 370.000,00 € | Cultura Associazione e comunicazione | Marcello Proi | 05/05/2026 |
| UC/207 | 3.200,00 € | Emergenza Abitativa ed Assegnazione Edilizia Sociale | dott.ssa Rosetta Giso | 28/04/2026 |
| UC/208 | 3.000,00 € | Emergenza Abitativa ed Assegnazione Edilizia Sociale | dott.ssa Rosetta Giso | 28/04/2026 |
| ASSOCIAZIONE PROMOZ.TURISTICA PRO LOCO DI RIVOLI | 6.000,00 € | ufficio promozione turistica | Capuano Giovanna | 14/04/2026 |
| UC/205 | 1.780,00 € | Emergenza Abitativa ed Assegnazione Edilizia Sociale | dott.ssa Rosetta Giso | 13/04/2026 |
| UC/206 | 3.000,00 € | Emergenza Abitativa ed Assegnazione Edilizia Sociale | dott.ssa Rosetta Giso | 13/04/2026 |
| APS Deina | 2.500,00 € | giovani | Capuano Giovanna | 26/03/2026 |
| Comune di Beinasco | 1.300,00 € | CULTURA E BIBLIOTECA | GIOVANNA CAPUANO | 19/03/2026 |
| Comune di Collegno | 2.000,00 € | CULTURA E BIBLIOTECA | GIOVANNA CAPUANO | 19/03/2026 |
| ZONA OVEST DI TORINO S.R.L. | 30.241,25 € | LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO | MARCELLO PROI | 10/03/2026 |
| CSF ENAIP RIVOLI | 11.551,00 € | Patriminio Immobiliare e Valorizzazioni | Lorella BALDASSARI | 09/03/2026 |
| ZONA OVEST DI TORINO S.R.L. | 46.560,00 € | LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO | MARCELLO PROI | 05/03/2026 |
| ZONA OVEST DI TORINO S.R.L. | 2.735,51 € | Lavoro e sviluppo economico | Marcello Proi | 05/03/2026 |
| REGIONE PIEMONTE | 12.000,00 € | Ufficio Ambiente | Antonio Graziani | 10/02/2026 |
| ISTITUTO MUSICALE CITTA'DI RIVOLI "GIORGIO BALMAS" | 140.000,00 € | ist musicale | Giovanna Capuano | 23/01/2026 |
| ASSOCIAZIONE COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS | 4.300,00 € | cultura, associazionismo e comunicazione | Giovanna Capuano | 12/12/2025 |
| UC/199 | 1.440,00 € | Emergenza Abitativa ed Assegnazione Edilizia Sociale | dott.ssa Rosetta Giso | 03/12/2025 |
| UC/200 | 3.000,00 € | Emergenza Abitativa ed Assegnazione Edilizia Sociale | dott.ssa Rosetta Giso | 03/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 25/08/2026
Documenti trovati: 545